 
            |   | 
 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                        580W 소프트 태양광 패널 (지붕 재료용)

 
   
 
      
 
      





 
   | 기본 정보 | 데이터 | 
| 셀 유형 | TOPCon 셀 182*91 mm | 
| 셀 배열 | 144개(12*12) | 
| 모듈 크기 | 2260*1219*3 mm | 
| 모듈 무게 | 9.1KG | 
| 정션 박스 | 보호 등급 IP68 | 
| 출력 케이블 | 4mm2, 500mm 케이블 순 길이. 케이블 길이는 맞춤 설정 가능 | 
| 커넥터 등록 | MC4 호환성 | 
| 프레임 | 해당 없음 | 
| 전면 정적 하중(적설 압력) | 2400Pa | 
| 후면 정적 하중(풍압) | 해당 없음 | 
| 운송 | 플랫폼 트럭 | 플랫폼 트럭 | 컨테이너 | 
| 크기 | 13m | 17.5 | 40도 | 
| 팔레트 | 22 | 28 | / | 
| 개/팔레트 | 45 | 45 | / | 
| 총 개수 | 990 | 1260 | / | 
 
    
      

 
      
 
       
    
          |   | 
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                      580W 소프트 태양광 패널 (지붕 재료용)

 
   
 
      
 
      





 
   | 기본 정보 | 데이터 | 
| 셀 유형 | TOPCon 셀 182*91 mm | 
| 셀 배열 | 144개(12*12) | 
| 모듈 크기 | 2260*1219*3 mm | 
| 모듈 무게 | 9.1KG | 
| 정션 박스 | 보호 등급 IP68 | 
| 출력 케이블 | 4mm2, 500mm 케이블 순 길이. 케이블 길이는 맞춤 설정 가능 | 
| 커넥터 등록 | MC4 호환성 | 
| 프레임 | 해당 없음 | 
| 전면 정적 하중(적설 압력) | 2400Pa | 
| 후면 정적 하중(풍압) | 해당 없음 | 
| 운송 | 플랫폼 트럭 | 플랫폼 트럭 | 컨테이너 | 
| 크기 | 13m | 17.5 | 40도 | 
| 팔레트 | 22 | 28 | / | 
| 개/팔레트 | 45 | 45 | / | 
| 총 개수 | 990 | 1260 | / | 
 
    
      

 
      
 
      