|
|
| MOQ: | 800와트 |
| 가격: | 366 Euro per set |
| standard packaging: | 팔레트당 70개 |
| Delivery period: | 지불 15 일 후 |
| 결제 방법: | 계약금 30%, 잔금 70% |
| Supply Capacity: | 연간 300MW |
![]()
![]()
![]()
![]()
| 기본 정보 | 데이터 |
|---|---|
| 셀 유형 | TOPCon 셀 182*91 mm |
| 셀 배열 | 54개(6*9) |
| 모듈 크기 | 1150*927*2.7 mm |
| 모듈 무게 | 2.88KG |
| 정션 박스 | 인클로저 등급 IP68 |
| 출력 케이블 | 4mm2, 500mm 케이블 순 길이 (맞춤 가능) |
| 커넥터 등록 | MC4 호환 |
| 프레임 | 해당 없음 |
| 전면 정적 하중 (적설압) | 2400Pa |
| 후면 정적 하중 (풍압) | 해당 없음 |
|
|
| MOQ: | 800와트 |
| 가격: | 366 Euro per set |
| standard packaging: | 팔레트당 70개 |
| Delivery period: | 지불 15 일 후 |
| 결제 방법: | 계약금 30%, 잔금 70% |
| Supply Capacity: | 연간 300MW |
![]()
![]()
![]()
![]()
| 기본 정보 | 데이터 |
|---|---|
| 셀 유형 | TOPCon 셀 182*91 mm |
| 셀 배열 | 54개(6*9) |
| 모듈 크기 | 1150*927*2.7 mm |
| 모듈 무게 | 2.88KG |
| 정션 박스 | 인클로저 등급 IP68 |
| 출력 케이블 | 4mm2, 500mm 케이블 순 길이 (맞춤 가능) |
| 커넥터 등록 | MC4 호환 |
| 프레임 | 해당 없음 |
| 전면 정적 하중 (적설압) | 2400Pa |
| 후면 정적 하중 (풍압) | 해당 없음 |